Migrating files from the the Honnun project to a separate project focused on the CNC foamcutter.

This commit is contained in:
foley
2012-06-05 11:37:04 +00:00
commit c932fefe59
119 changed files with 70633 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,21 @@
Rename this file to meeting-<date>.txt before commiting!
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
<DATE> <TIME>
Present: <names>
TODO: put reminders for important things here
Proceedings:
[Subject]
foley <What Joe said>
luis <What Luis said>
....
Meeting ended at <endtime>
$HeadURL$

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-06-28 10:05
Present: sveinn, fannar, luis
TODO: We have to fill the wiki with the useful information we find.
Proceedings:
[Bird]
sveinn < Last wednesday they repaired the bird, cause there was a problem with the tail. >
[Foam cutter]
sveinn < Last thursday they got the screws to make the horizontal and vertical movement. Today they will try to finish the vertical movement, the horizontalis already working. And they will try to fix the stepers for the next week. >
fannar < They have both planes working. Hopefully next week Luis will be able to test the machine. >
[GCode program]
luis < With the code that he found, he has been understanding it to make the program. He also found a web where he was able to see how GCode works with some animations. http://www.cnczpro.com >
....
Meeting ended at 10:15
$HeadURL$

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-07-05 10:15
Present: sveinn, fannar, luis
TODO: We have to buy extra en stop.
We have to fill the wiki with the useful information we find.
Proceedings:
[Foam cutter]
Fannar and Sveinn < We have finished the structure of both sides, have put a plate in the bottom, finished the tension device for the hot wire, attached an electric box for the motor controllers.
Now we are solteling the wires from the stepers to extend them. After extending the wires we will make small adjustments. We have to manage how to connect the power supplier to fit with the box. Connect the hot wire, attached the end stops, and make tests.
Sveinn <We need and extra end stop cause we need 4, and we only have 3. We bought a new wire, cause the ones that we have were old and break easily.>
[GCode program]
Luis < I am a little stuck with the programming. After working on the coverter I realize its going to take too long. So I have thought about the structure of a new program. First a default code that sets the machine to 0,0 coordinates avoiding to use 8 end stops, and needing only 4. Create the GCODE of each side separately, and merging it in a program adjusting it with the time of each sentence.
I also have to test the machine cause I tried to make work a little of code but it only worked manually.>
....
Meeting ended at 10:35
$HeadURL$

View File

@@ -0,0 +1 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-07-19 12:56
Present: sveinn, fannar, luis

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-07-26 10:10
Present: sveinn, fannar, luis
TODO: We have to fill the wiki with the useful information we find.
We need another endstop.
Proceedings:
[Foam cutter]
Sveinn <We need one endstop more. The horizontal motor are not powerfull enough to move the wire. We need to enlarge the endstop wires. We need the power source for the heating of the wire. Final decission of how to foam. We have a smal piece of foam to try it. >
Fannar <We can get the endstop part. The power supply was burn.>

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-08-02 10:05
Present: sveinn, luis

View File

@@ -0,0 +1 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
2011-08-16 15:10

21
Minutes/template.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,21 @@
Rename this file to meeting-<date>.txt before commiting!
CNC Foam cutter weekly meeting minutes:
<DATE> <TIME>
Present: <names>
TODO: put reminders for important things here
Proceedings:
[Subject]
foley <What Joe said>
luis <What Luis said>
....
Meeting ended at <endtime>
$HeadURL$

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 21 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 27 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 23 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 8.5 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

BIN
Rendered pics/rammi.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 19 KiB

BIN
Rendered pics/slide_x.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

BIN
Rendered pics/slide_y.jpg Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.9 KiB

View File

@@ -0,0 +1,323 @@
G1 A-177.78 B-266.67 F3500
G1 X-14.1992 Y12.9655 F4000
G1 A-11.7235 B1.2548 F4000
G1 X-14.3283 Y12.766 F4000
G1 A-11.6964 B1.3457 F4000
G1 X-14.4556 Y12.5673 F4000
G1 A-11.6693 B1.4357 F4000
G1 X-14.5811 Y12.3695 F4000
G1 A-11.6422 B1.5247 F4000
G1 X-14.7049 Y12.1723 F4000
G1 A-11.6151 B1.6129 F4000
G1 X-14.8271 Y11.9756 F4000
G1 A-11.588 B1.7002 F4000
G1 X-14.9477 Y11.7793 F4000
G1 A-11.5608 B1.7868 F4000
G1 X-15.0667 Y11.5832 F4000
G1 A-11.5336 B1.8728 F4000
G1 X-15.1844 Y11.3872 F4000
G1 A-11.5062 B1.9581 F4000
G1 X-15.3006 Y11.1912 F4000
G1 A-11.4788 B2.0428 F4000
G1 X-15.4154 Y10.995 F4000
G1 A-11.4513 B2.127 F4000
G1 X-15.5289 Y10.7985 F4000
G1 A-11.4236 B2.2107 F4000
G1 X-15.6411 Y10.6014 F4000
G1 A-11.3958 B2.294 F4000
G1 X-15.752 Y10.4038 F4000
G1 A-11.3677 B2.377 F4000
G1 X-15.8617 Y10.2053 F4000
G1 A-11.3395 B2.4597 F4000
G1 X-15.9701 Y10.0059 F4000
G1 A-11.311 B2.5421 F4000
G1 X-16.0773 Y9.8053 F4000
G1 A-11.2823 B2.6244 F4000
G1 X-16.1833 Y9.6035 F4000
G1 A-11.2533 B2.7065 F4000
G1 X-16.288 Y9.4003 F4000
G1 A-11.224 B2.7886 F4000
G1 X-16.3915 Y9.1954 F4000
G1 A-11.1944 B2.8707 F4000
G1 X-16.4938 Y8.9888 F4000
G1 A-11.1643 B2.9529 F4000
G1 X-16.5948 Y8.7802 F4000
G1 A-11.1339 B3.0351 F4000
G1 X-16.6944 Y8.5694 F4000
G1 A-11.103 B3.1176 F4000
G1 X-16.7927 Y8.3564 F4000
G1 A-11.0716 B3.2002 F4000
G1 X-16.8896 Y8.1409 F4000
G1 A-11.0397 B3.2832 F4000
G1 X-16.9851 Y7.9228 F4000
G1 A-11.0073 B3.3665 F4000
G1 X-17.0791 Y7.7018 F4000
G1 A-10.9743 B3.4503 F4000
G1 X-17.1716 Y7.4777 F4000
G1 A-10.9406 B3.5345 F4000
G1 X-17.2624 Y7.2505 F4000
G1 A-10.9062 B3.6192 F4000
G1 X-17.3514 Y7.0198 F4000
G1 A-10.8711 B3.7046 F4000
G1 X-17.4387 Y6.7855 F4000
G1 A-10.8353 B3.7906 F4000
G1 X-17.5241 Y6.5474 F4000
G1 A-10.7986 B3.8774 F4000
G1 X-17.6075 Y6.3053 F4000
G1 A-10.761 B3.965 F4000
G1 X-17.6888 Y6.0589 F4000
G1 A-10.7225 B4.0534 F4000
G1 X-17.7679 Y5.8081 F4000
G1 A-10.683 B4.1428 F4000
G1 X-17.8446 Y5.5527 F4000
G1 A-10.6424 B4.2332 F4000
G1 X-17.9189 Y5.2924 F4000
G1 A-10.6007 B4.3247 F4000
G1 X-17.9905 Y5.0269 F4000
G1 A-10.5579 B4.4174 F4000
G1 X-18.0593 Y4.7561 F4000
G1 A-10.5138 B4.5112 F4000
G1 X-18.1251 Y4.4797 F4000
G1 A-10.4683 B4.6065 F4000
G1 X-18.1879 Y4.1974 F4000
G1 A-10.4215 B4.7031 F4000
G1 X-18.2473 Y3.909 F4000
G1 A-10.3731 B4.8012 F4000
G1 X-18.3033 Y3.6142 F4000
G1 A-10.3232 B4.9009 F4000
G1 X-18.3555 Y3.3126 F4000
G1 A-10.2717 B5.0023 F4000
G1 X-18.4039 Y3.0041 F4000
G1 A-10.2183 B5.1055 F4000
G1 X-18.4481 Y2.6882 F4000
G1 A-10.1631 B5.2106 F4000
G1 X-18.4878 Y2.3645 F4000
G1 A-10.106 B5.3177 F4000
G1 X-18.523 Y2.0328 F4000
G1 A-10.0467 B5.4269 F4000
G1 X-18.5532 Y1.6926 F4000
G1 A-9.9852 B5.5385 F4000
G1 X-18.5782 Y1.3434 F4000
G1 A-9.9213 B5.6524 F4000
G1 X-18.5976 Y0.98483 F4000
G1 A-9.8549 B5.7689 F4000
G1 X-18.6112 Y0.61628 F4000
G1 A-9.7858 B5.8882 F4000
G1 X-18.6186 Y0.23719 F4000
G1 A-9.7139 B6.0105 F4000
G1 X-18.6193 Y-0.15309 F4000
G1 A-9.6389 B6.1359 F4000
G1 X-18.6131 Y-0.55529 F4000
G1 A-9.5606 B6.2647 F4000
G1 X-18.5993 Y-0.97021 F4000
G1 A-9.4788 B6.3972 F4000
G1 X-18.5775 Y-1.3988 F4000
G1 A-9.3931 B6.5336 F4000
G1 X-18.5473 Y-1.8421 F4000
G1 A-9.3034 B6.6743 F4000
G1 X-18.5079 Y-2.3013 F4000
G1 A-9.2092 B6.8198 F4000
G1 X-18.4586 Y-2.7778 F4000
G1 A-9.1101 B6.9704 F4000
G1 X-18.3988 Y-3.2734 F4000
G1 A-9.0056 B7.1266 F4000
G1 X-18.3276 Y-3.7899 F4000
G1 A-8.8953 B7.2892 F4000
G1 X-18.2439 Y-4.3297 F4000
G1 A-8.7784 B7.4588 F4000
G1 X-18.1466 Y-4.8955 F4000
G1 A-8.6543 B7.6364 F4000
G1 X-18.0343 Y-5.4909 F4000
G1 A-8.5219 B7.823 F4000
G1 X-17.9054 Y-6.1201 F4000
G1 A-8.3801 B8.0199 F4000
G1 X-17.7579 Y-6.7884 F4000
G1 A-8.2275 B8.2289 F4000
G1 X-17.5893 Y-7.5025 F4000
G1 A-8.0625 B8.4521 F4000
G1 X-17.3965 Y-8.2714 F4000
G1 A-7.8825 B8.6922 F4000
G1 X-17.1755 Y-9.1068 F4000
G1 A-7.6848 B8.953 F4000
G1 X-16.921 Y-10.0247 F4000
G1 A-7.4651 B9.2394 F4000
G1 X-16.6255 Y-11.0474 F4000
G1 A-7.2178 B9.5584 F4000
G1 X-16.2787 Y-12.2078 F4000
G1 A-6.9347 B9.9204 F4000
G1 X-15.865 Y-13.5557 F4000
G1 A-6.6033 B10.3408 F4000
G1 X-15.3595 Y-15.172 F4000
G1 A-6.2035 B10.8449 F4000
G1 X-14.7197 Y-17.1984 F4000
G1 A-5.7003 B11.477 F4000
G1 X-13.8634 Y-19.9134 F4000
G1 A-5.0253 B12.324 F4000
G1 X-12.6019 Y-23.9695 F4000
G1 A-4.0186 B13.5896 F4000
G1 X-10.3333 Y-31.4889 F4000
G1 A-2.1631 B15.9363 F4000
G1 X2.0179 Y-75.555 F4000
G1 A8.5453 B29.6951 F4000
G1 X0 Y0 F4000
G1 A0 B0 F4000
G1 X35.3516 Y-66.8049 F4000
G1 A25.5894 B14.7868 F4000
G1 X23.0004 Y-23.0166 F4000
G1 A14.9371 B1.1239 F4000
G1 X20.7319 Y-15.775 F4000
G1 A13.1375 B-1.1268 F4000
G1 X19.4703 Y-11.9966 F4000
G1 A12.1867 B-2.2963 F4000
G1 X18.614 Y-9.5594 F4000
G1 A11.5675 B-3.0473 F4000
G1 X17.9742 Y-7.8108 F4000
G1 A11.1202 B-3.5833 F4000
G1 X17.4688 Y-6.4723 F4000
G1 A10.7763 B-3.9914 F4000
G1 X17.055 Y-5.4021 F4000
G1 A10.5007 B-4.3157 F4000
G1 X16.7082 Y-4.5196 F4000
G1 A10.2734 B-4.5816 F4000
G1 X16.4128 Y-3.7746 F4000
G1 A10.0819 B-4.8046 F4000
G1 X16.1582 Y-3.1345 F4000
G1 A9.918 B-4.9949 F4000
G1 X15.9372 Y-2.5769 F4000
G1 A9.7761 B-5.1596 F4000
G1 X15.7445 Y-2.0858 F4000
G1 A9.652 B-5.3036 F4000
G1 X15.5759 Y-1.6494 F4000
G1 A9.5427 B-5.4307 F4000
G1 X15.4283 Y-1.2589 F4000
G1 A9.4459 B-5.5436 F4000
G1 X15.2994 Y-0.90753 F4000
G1 A9.36 B-5.6445 F4000
G1 X15.1872 Y-0.58992 F4000
G1 A9.2833 B-5.735 F4000
G1 X15.0898 Y-0.30183 F4000
G1 A9.2149 B-5.8164 F4000
G1 X15.0062 Y-0.03984 F4000
G1 A9.1538 B-5.8899 F4000
G1 X14.9349 Y0.19887 F4000
G1 A9.0993 B-5.9564 F4000
G1 X14.8751 Y0.41664 F4000
G1 A9.0506 B-6.0166 F4000
G1 X14.8259 Y0.61542 F4000
G1 A9.0073 B-6.0711 F4000
G1 X14.7865 Y0.79685 F4000
G1 A8.9688 B-6.1204 F4000
G1 X14.7562 Y0.96236 F4000
G1 A8.9348 B-6.165 F4000
G1 X14.7345 Y1.1132 F4000
G1 A8.9049 B-6.2053 F4000
G1 X14.7207 Y1.2503 F4000
G1 A8.8788 B-6.2417 F4000
G1 X14.7144 Y1.3747 F4000
G1 A8.8562 B-6.2743 F4000
G1 X14.7152 Y1.4872 F4000
G1 A8.837 B-6.3036 F4000
G1 X14.7225 Y1.5885 F4000
G1 A8.8207 B-6.3297 F4000
G1 X14.7361 Y1.6793 F4000
G1 A8.8074 B-6.3529 F4000
G1 X14.7556 Y1.7601 F4000
G1 A8.7967 B-6.3733 F4000
G1 X14.7806 Y1.8315 F4000
G1 A8.7885 B-6.3911 F4000
G1 X14.8108 Y1.8939 F4000
G1 A8.7827 B-6.4065 F4000
G1 X14.8459 Y1.9479 F4000
G1 A8.7791 B-6.4196 F4000
G1 X14.8857 Y1.9937 F4000
G1 A8.7776 B-6.4305 F4000
G1 X14.9299 Y2.0319 F4000
G1 A8.7781 B-6.4395 F4000
G1 X14.9782 Y2.0626 F4000
G1 A8.7804 B-6.4465 F4000
G1 X15.0305 Y2.0864 F4000
G1 A8.7845 B-6.4517 F4000
G1 X15.0864 Y2.1034 F4000
G1 A8.7902 B-6.4552 F4000
G1 X15.1459 Y2.1141 F4000
G1 A8.7976 B-6.4572 F4000
G1 X15.2086 Y2.1185 F4000
G1 A8.8063 B-6.4576 F4000
G1 X15.2745 Y2.1172 F4000
G1 A8.8165 B-6.4567 F4000
G1 X15.3433 Y2.1102 F4000
G1 A8.8281 B-6.4544 F4000
G1 X15.4149 Y2.0979 F4000
G1 A8.8408 B-6.4508 F4000
G1 X15.4891 Y2.0804 F4000
G1 A8.8548 B-6.4461 F4000
G1 X15.5659 Y2.0581 F4000
G1 A8.8698 B-6.4403 F4000
G1 X15.6449 Y2.0311 F4000
G1 A8.8859 B-6.4335 F4000
G1 X15.7262 Y1.9997 F4000
G1 A8.903 B-6.4258 F4000
G1 X15.8096 Y1.964 F4000
G1 A8.921 B-6.4171 F4000
G1 X15.895 Y1.9243 F4000
G1 A8.9399 B-6.4077 F4000
G1 X15.9823 Y1.8808 F4000
G1 A8.9596 B-6.3975 F4000
G1 X16.0714 Y1.8337 F4000
G1 A8.9801 B-6.3867 F4000
G1 X16.1622 Y1.7832 F4000
G1 A9.0013 B-6.3752 F4000
G1 X16.2546 Y1.7295 F4000
G1 A9.0232 B-6.3632 F4000
G1 X16.3486 Y1.6727 F4000
G1 A9.0458 B-6.3507 F4000
G1 X16.4441 Y1.6131 F4000
G1 A9.0689 B-6.3378 F4000
G1 X16.541 Y1.5508 F4000
G1 A9.0925 B-6.3246 F4000
G1 X16.6393 Y1.486 F4000
G1 A9.1167 B-6.311 F4000
G1 X16.739 Y1.419 F4000
G1 A9.1414 B-6.2972 F4000
G1 X16.84 Y1.3498 F4000
G1 A9.1665 B-6.2832 F4000
G1 X16.9422 Y1.2786 F4000
G1 A9.1919 B-6.2691 F4000
G1 X17.0457 Y1.2057 F4000
G1 A9.2178 B-6.255 F4000
G1 X17.1505 Y1.1312 F4000
G1 A9.244 B-6.2408 F4000
G1 X17.2564 Y1.0552 F4000
G1 A9.2705 B-6.2267 F4000
G1 X17.3636 Y0.97799 F4000
G1 A9.2973 B-6.2127 F4000
G1 X17.4721 Y0.89964 F4000
G1 A9.3243 B-6.1989 F4000
G1 X17.5817 Y0.82032 F4000
G1 A9.3516 B-6.1853 F4000
G1 X17.6927 Y0.74021 F4000
G1 A9.379 B-6.172 F4000
G1 X17.8049 Y0.65946 F4000
G1 A9.4067 B-6.1591 F4000
G1 X17.9184 Y0.57822 F4000
G1 A9.4344 B-6.1465 F4000
G1 X18.0332 Y0.49664 F4000
G1 A9.4624 B-6.1344 F4000
G1 X18.1494 Y0.41487 F4000
G1 A9.4904 B-6.1228 F4000
G1 X18.267 Y0.33306 F4000
G1 A9.5185 B-6.1118 F4000
G1 X18.3861 Y0.25135 F4000
G1 A9.5467 B-6.1014 F4000
G1 X18.5067 Y0.16988 F4000
G1 A9.5749 B-6.0918 F4000
G1 X18.6288 Y0.08879 F4000
G1 A9.6032 B-6.0828 F4000
G1 X18.7526 Y0.0082175 F4000
G1 A9.6315 B-6.0747 F4000
G1 X18.8781 Y-0.071705 F4000
G1 A9.6598 B-6.0674 F4000
G1 X19.0054 Y-0.15085 F4000
G1 A9.6881 B-6.061 F4000
G1 X19.1346 Y-0.22908 F4000
G1 A9.7164 B-6.0556 F4000

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 42 KiB

View File

@@ -0,0 +1,323 @@
G1 A0 B0 F3500
G1 X-15.2568 Y10.2363 F4000
G1 A-10.863 B-4.1299 F4000
G1 X-15.3306 Y10.0627 F4000
G1 A-10.8795 B-4.0468 F4000
G1 X-15.4033 Y9.8897 F4000
G1 A-10.8956 B-3.9643 F4000
G1 X-15.475 Y9.7171 F4000
G1 A-10.9114 B-3.8825 F4000
G1 X-15.5458 Y9.5449 F4000
G1 A-10.9269 B-3.8011 F4000
G1 X-15.6156 Y9.373 F4000
G1 A-10.942 B-3.7203 F4000
G1 X-15.6845 Y9.2013 F4000
G1 A-10.9568 B-3.64 F4000
G1 X-15.7525 Y9.0297 F4000
G1 A-10.9714 B-3.5601 F4000
G1 X-15.8197 Y8.8582 F4000
G1 A-10.9856 B-3.4805 F4000
G1 X-15.8861 Y8.6867 F4000
G1 A-10.9995 B-3.4013 F4000
G1 X-15.9517 Y8.515 F4000
G1 A-11.0132 B-3.3225 F4000
G1 X-16.0166 Y8.3432 F4000
G1 A-11.0266 B-3.2438 F4000
G1 X-16.0807 Y8.1711 F4000
G1 A-11.0398 B-3.1654 F4000
G1 X-16.1441 Y7.9986 F4000
G1 A-11.0527 B-3.0871 F4000
G1 X-16.2068 Y7.8257 F4000
G1 A-11.0654 B-3.0089 F4000
G1 X-16.2687 Y7.6522 F4000
G1 A-11.0778 B-2.9308 F4000
G1 X-16.33 Y7.4781 F4000
G1 A-11.09 B-2.8527 F4000
G1 X-16.3905 Y7.3032 F4000
G1 A-11.102 B-2.7746 F4000
G1 X-16.4504 Y7.1276 F4000
G1 A-11.1137 B-2.6964 F4000
G1 X-16.5095 Y6.951 F4000
G1 A-11.1252 B-2.618 F4000
G1 X-16.568 Y6.7734 F4000
G1 A-11.1365 B-2.5395 F4000
G1 X-16.6257 Y6.5946 F4000
G1 A-11.1476 B-2.4608 F4000
G1 X-16.6826 Y6.4147 F4000
G1 A-11.1584 B-2.3818 F4000
G1 X-16.7388 Y6.2335 F4000
G1 A-11.169 B-2.3024 F4000
G1 X-16.7942 Y6.0508 F4000
G1 A-11.1794 B-2.2227 F4000
G1 X-16.8487 Y5.8666 F4000
G1 A-11.1896 B-2.1425 F4000
G1 X-16.9024 Y5.6808 F4000
G1 A-11.1995 B-2.0618 F4000
G1 X-16.9553 Y5.4932 F4000
G1 A-11.2092 B-1.9806 F4000
G1 X-17.0071 Y5.3038 F4000
G1 A-11.2187 B-1.8988 F4000
G1 X-17.0581 Y5.1125 F4000
G1 A-11.2279 B-1.8163 F4000
G1 X-17.1079 Y4.9191 F4000
G1 A-11.2369 B-1.7331 F4000
G1 X-17.1567 Y4.7235 F4000
G1 A-11.2456 B-1.6491 F4000
G1 X-17.2044 Y4.5256 F4000
G1 A-11.254 B-1.5642 F4000
G1 X-17.2508 Y4.3253 F4000
G1 A-11.2622 B-1.4784 F4000
G1 X-17.296 Y4.1225 F4000
G1 A-11.27 B-1.3917 F4000
G1 X-17.3399 Y3.917 F4000
G1 A-11.2776 B-1.3039 F4000
G1 X-17.3823 Y3.7087 F4000
G1 A-11.2848 B-1.2149 F4000
G1 X-17.4232 Y3.4975 F4000
G1 A-11.2917 B-1.1248 F4000
G1 X-17.4625 Y3.2833 F4000
G1 A-11.2982 B-1.0334 F4000
G1 X-17.5002 Y3.0658 F4000
G1 A-11.3044 B-0.94059 F4000
G1 X-17.536 Y2.845 F4000
G1 A-11.3102 B-0.84637 F4000
G1 X-17.57 Y2.6206 F4000
G1 A-11.3156 B-0.75063 F4000
G1 X-17.602 Y2.3926 F4000
G1 A-11.3206 B-0.65326 F4000
G1 X-17.6318 Y2.1608 F4000
G1 A-11.3251 B-0.55418 F4000
G1 X-17.6594 Y1.925 F4000
G1 A-11.3292 B-0.45327 F4000
G1 X-17.6847 Y1.6849 F4000
G1 A-11.3328 B-0.35042 F4000
G1 X-17.7074 Y1.4405 F4000
G1 A-11.3358 B-0.24552 F4000
G1 X-17.7275 Y1.1914 F4000
G1 A-11.3383 B-0.13844 F4000
G1 X-17.7448 Y0.93743 F4000
G1 A-11.3401 B-0.029051 F4000
G1 X-17.759 Y0.67838 F4000
G1 A-11.3414 B0.082806 F4000
G1 X-17.7702 Y0.41395 F4000
G1 A-11.342 B0.19729 F4000
G1 X-17.7779 Y0.14382 F4000
G1 A-11.3419 B0.31456 F4000
G1 X-17.7821 Y-0.13233 F4000
G1 A-11.341 B0.43483 F4000
G1 X-17.7826 Y-0.41487 F4000
G1 A-11.3393 B0.5583 F4000
G1 X-17.779 Y-0.70422 F4000
G1 A-11.3368 B0.68521 F4000
G1 X-17.7711 Y-1.0008 F4000
G1 A-11.3333 B0.81583 F4000
G1 X-17.7587 Y-1.3053 F4000
G1 A-11.3289 B0.95044 F4000
G1 X-17.7414 Y-1.6181 F4000
G1 A-11.3234 B1.0894 F4000
G1 X-17.7189 Y-1.94 F4000
G1 A-11.3167 B1.2331 F4000
G1 X-17.6907 Y-2.2719 F4000
G1 A-11.3088 B1.3819 F4000
G1 X-17.6566 Y-2.6146 F4000
G1 A-11.2996 B1.5365 F4000
G1 X-17.6159 Y-2.9692 F4000
G1 A-11.289 B1.6974 F4000
G1 X-17.568 Y-3.3372 F4000
G1 A-11.2767 B1.8652 F4000
G1 X-17.5124 Y-3.7201 F4000
G1 A-11.2626 B2.041 F4000
G1 X-17.4483 Y-4.1198 F4000
G1 A-11.2466 B2.2258 F4000
G1 X-17.3746 Y-4.5389 F4000
G1 A-11.2284 B2.4207 F4000
G1 X-17.2903 Y-4.9803 F4000
G1 A-11.2077 B2.6276 F4000
G1 X-17.194 Y-5.4479 F4000
G1 A-11.1842 B2.8483 F4000
G1 X-17.0838 Y-5.9468 F4000
G1 A-11.1574 B3.0856 F4000
G1 X-16.9575 Y-6.4837 F4000
G1 A-11.1268 B3.3431 F4000
G1 X-16.8121 Y-7.0677 F4000
G1 A-11.0916 B3.6254 F4000
G1 X-16.6432 Y-7.7116 F4000
G1 A-11.0506 B3.9392 F4000
G1 X-16.4451 Y-8.4342 F4000
G1 A-11.0025 B4.2944 F4000
G1 X-16.2087 Y-9.264 F4000
G1 A-10.9449 B4.7056 F4000
G1 X-15.9198 Y-10.2471 F4000
G1 A-10.8744 B5.1969 F4000
G1 X-15.5542 Y-11.4646 F4000
G1 A-10.7846 B5.81 F4000
G1 X-15.0649 Y-13.0755 F4000
G1 A-10.6639 B6.6272 F4000
G1 X-14.344 Y-15.4528 F4000
G1 A-10.4846 B7.8406 F4000
G1 X-13.0477 Y-19.8092 F4000
G1 A-10.1595 B10.0745 F4000
G1 X-5.9899 Y-45.0493 F4000
G1 A-8.3638 B23.0407 F4000
G1 X0 Y0 F4000
G1 A0 B0 F4000
G1 X27.3439 Y-36.2992 F4000
G1 A13.8543 B18.6517 F4000
G1 X20.2861 Y-11.3368 F4000
G1 A12.0589 B5.7966 F4000
G1 X18.9897 Y-7.2583 F4000
G1 A11.734 B3.6739 F4000
G1 X18.2688 Y-5.1588 F4000
G1 A11.555 B2.5716 F4000
G1 X17.7795 Y-3.8256 F4000
G1 A11.4343 B1.8655 F4000
G1 X17.4139 Y-2.8859 F4000
G1 A11.3448 B1.3635 F4000
G1 X17.1251 Y-2.1806 F4000
G1 A11.2744 B0.98334 F4000
G1 X16.8887 Y-1.6286 F4000
G1 A11.217 B0.68322 F4000
G1 X16.6905 Y-1.1838 F4000
G1 A11.169 B0.43918 F4000
G1 X16.5217 Y-0.8176 F4000
G1 A11.1282 B0.23644 F4000
G1 X16.3762 Y-0.51138 F4000
G1 A11.0931 B0.065252 F4000
G1 X16.2499 Y-0.25227 F4000
G1 A11.0626 B-0.08106 F4000
G1 X16.1398 Y-0.031151 F4000
G1 A11.036 B-0.20728 F4000
G1 X16.0434 Y0.15869 F4000
G1 A11.0126 B-0.31692 F4000
G1 X15.9591 Y0.3223 F4000
G1 A10.9921 B-0.41264 F4000
G1 X15.8855 Y0.46357 F4000
G1 A10.974 B-0.4965 F4000
G1 X15.8213 Y0.58554 F4000
G1 A10.9582 B-0.57012 F4000
G1 X15.7657 Y0.69063 F4000
G1 A10.9443 B-0.63479 F4000
G1 X15.7179 Y0.78082 F4000
G1 A10.9322 B-0.69156 F4000
G1 X15.6772 Y0.8577 F4000
G1 A10.9216 B-0.7413 F4000
G1 X15.643 Y0.92261 F4000
G1 A10.9125 B-0.78475 F4000
G1 X15.6149 Y0.97667 F4000
G1 A10.9048 B-0.82249 F4000
G1 X15.5924 Y1.0208 F4000
G1 A10.8983 B-0.85507 F4000
G1 X15.5751 Y1.0559 F4000
G1 A10.8929 B-0.88291 F4000
G1 X15.5626 Y1.0825 F4000
G1 A10.8886 B-0.90642 F4000
G1 X15.5548 Y1.1014 F4000
G1 A10.8853 B-0.92592 F4000
G1 X15.5512 Y1.1129 F4000
G1 A10.8829 B-0.94172 F4000
G1 X15.5516 Y1.1177 F4000
G1 A10.8813 B-0.95407 F4000
G1 X15.5558 Y1.1161 F4000
G1 A10.8806 B-0.96323 F4000
G1 X15.5636 Y1.1084 F4000
G1 A10.8805 B-0.9694 F4000
G1 X15.5747 Y1.0951 F4000
G1 A10.8812 B-0.97276 F4000
G1 X15.589 Y1.0763 F4000
G1 A10.8826 B-0.97351 F4000
G1 X15.6062 Y1.0525 F4000
G1 A10.8846 B-0.97179 F4000
