Files
foam-cutter/Software_folder/examples/50mm.gcode

129 lines
3.8 KiB
Plaintext

G1 X40.0 Y-40.0 Z0.18 F3300.0
M101
G1 X-5.28 Y-40.0 Z0.18 F900.0
G1 X-5.28 Y-49.47 Z0.18 F900.0
G1 X-0.09 Y-49.76 Z0.18 F900.0
G1 X0.09 Y-49.76 Z0.18 F900.0
G1 X4.94 Y-49.52 Z0.18 F900.0
G1 X5.12 Y-49.5 Z0.18 F900.0
G1 X9.93 Y-48.76 Z0.18 F900.0
G1 X10.11 Y-48.72 Z0.18 F900.0
G1 X14.81 Y-47.51 Z0.18 F900.0
G1 X14.98 Y-47.45 Z0.18 F900.0
G1 X19.54 Y-45.77 Z0.18 F900.0
G1 X19.71 Y-45.69 Z0.18 F900.0
G1 X24.07 Y-43.55 Z0.18 F900.0
G1 X24.23 Y-43.46 Z0.18 F900.0
G1 X28.35 Y-40.89 Z0.18 F900.0
G1 X28.5 Y-40.79 Z0.18 F900.0
G1 X32.34 Y-37.82 Z0.18 F900.0
G1 X32.48 Y-37.7 Z0.18 F900.0
G1 X36.0 Y-34.35 Z0.18 F900.0
G1 X36.13 Y-34.22 Z0.18 F900.0
G1 X39.29 Y-30.53 Z0.18 F900.0
G1 X39.41 Y-30.39 Z0.18 F900.0
G1 X42.18 Y-26.4 Z0.18 F900.0
G1 X42.28 Y-26.24 Z0.18 F900.0
G1 X44.64 Y-22.0 Z0.18 F900.0
G1 X44.72 Y-21.83 Z0.18 F900.0
G1 X46.63 Y-17.37 Z0.18 F900.0
G1 X46.7 Y-17.2 Z0.18 F900.0
G1 X48.15 Y-12.56 Z0.18 F900.0
G1 X48.2 Y-12.39 Z0.18 F900.0
G1 X49.17 Y-7.63 Z0.18 F900.0
G1 X49.2 Y-7.45 Z0.18 F900.0
G1 X49.69 Y-2.61 Z0.18 F900.0
G1 X49.7 Y-2.43 Z0.18 F900.0
G1 X49.7 Y2.43 Z0.18 F900.0
G1 X49.69 Y2.61 Z0.18 F900.0
G1 X49.2 Y7.45 Z0.18 F900.0
G1 X49.17 Y7.63 Z0.18 F900.0
G1 X48.2 Y12.39 Z0.18 F900.0
G1 X48.15 Y12.56 Z0.18 F900.0
G1 X46.7 Y17.2 Z0.18 F900.0
G1 X46.63 Y17.37 Z0.18 F900.0
G1 X44.72 Y21.83 Z0.18 F900.0
G1 X44.64 Y22.0 Z0.18 F900.0
G1 X42.28 Y26.24 Z0.18 F900.0
G1 X42.18 Y26.4 Z0.18 F900.0
G1 X39.41 Y30.39 Z0.18 F900.0
G1 X39.29 Y30.53 Z0.18 F900.0
G1 X36.13 Y34.22 Z0.18 F900.0
G1 X36.0 Y34.35 Z0.18 F900.0
G1 X32.48 Y37.7 Z0.18 F900.0
G1 X32.34 Y37.82 Z0.18 F900.0
G1 X28.5 Y40.79 Z0.18 F900.0
G1 X28.35 Y40.89 Z0.18 F900.0
G1 X24.23 Y43.46 Z0.18 F900.0
G1 X24.07 Y43.55 Z0.18 F900.0
G1 X19.71 Y45.69 Z0.18 F900.0
G1 X19.54 Y45.77 Z0.18 F900.0
G1 X14.98 Y47.45 Z0.18 F900.0
G1 X14.81 Y47.51 Z0.18 F900.0
G1 X10.11 Y48.72 Z0.18 F900.0
G1 X9.93 Y48.76 Z0.18 F900.0
G1 X5.12 Y49.5 Z0.18 F900.0
G1 X4.94 Y49.52 Z0.18 F900.0
G1 X0.09 Y49.76 Z0.18 F900.0
G1 X-0.09 Y49.76 Z0.18 F900.0
G1 X-4.94 Y49.52 Z0.18 F900.0
G1 X-5.12 Y49.5 Z0.18 F900.0
G1 X-9.93 Y48.76 Z0.18 F900.0
G1 X-10.11 Y48.72 Z0.18 F900.0
G1 X-14.81 Y47.51 Z0.18 F900.0
G1 X-14.98 Y47.45 Z0.18 F900.0
G1 X-19.54 Y45.77 Z0.18 F900.0
G1 X-19.71 Y45.69 Z0.18 F900.0
G1 X-24.07 Y43.55 Z0.18 F900.0
G1 X-24.23 Y43.46 Z0.18 F900.0
G1 X-28.35 Y40.89 Z0.18 F900.0
G1 X-28.5 Y40.79 Z0.18 F900.0
G1 X-32.34 Y37.82 Z0.18 F900.0
G1 X-32.48 Y37.7 Z0.18 F900.0
G1 X-36.0 Y34.35 Z0.18 F900.0
G1 X-36.13 Y34.22 Z0.18 F900.0
G1 X-39.29 Y30.53 Z0.18 F900.0
G1 X-39.41 Y30.39 Z0.18 F900.0
G1 X-42.18 Y26.4 Z0.18 F900.0
G1 X-42.28 Y26.24 Z0.18 F900.0
G1 X-44.64 Y22.0 Z0.18 F900.0
G1 X-44.72 Y21.83 Z0.18 F900.0
G1 X-46.63 Y17.37 Z0.18 F900.0
G1 X-46.7 Y17.2 Z0.18 F900.0
G1 X-48.15 Y12.56 Z0.18 F900.0
G1 X-48.2 Y12.39 Z0.18 F900.0
G1 X-49.17 Y7.63 Z0.18 F900.0
G1 X-49.2 Y7.45 Z0.18 F900.0
G1 X-49.69 Y2.61 Z0.18 F900.0
G1 X-49.7 Y2.43 Z0.18 F900.0
G1 X-49.7 Y-2.43 Z0.18 F900.0
G1 X-49.69 Y-2.61 Z0.18 F900.0
G1 X-49.2 Y-7.45 Z0.18 F900.0
G1 X-49.17 Y-7.63 Z0.18 F900.0
G1 X-48.2 Y-12.39 Z0.18 F900.0
G1 X-48.15 Y-12.56 Z0.18 F900.0
G1 X-46.7 Y-17.2 Z0.18 F900.0
G1 X-46.63 Y-17.37 Z0.18 F900.0
G1 X-44.72 Y-21.83 Z0.18 F900.0
G1 X-44.64 Y-22.0 Z0.18 F900.0
G1 X-42.28 Y-26.24 Z0.18 F900.0
G1 X-42.18 Y-26.4 Z0.18 F900.0
G1 X-39.41 Y-30.39 Z0.18 F900.0
G1 X-39.29 Y-30.53 Z0.18 F900.0
G1 X-36.13 Y-34.22 Z0.18 F900.0
G1 X-36.0 Y-34.35 Z0.18 F900.0
G1 X-32.48 Y-37.7 Z0.18 F900.0
G1 X-32.34 Y-37.82 Z0.18 F900.0
G1 X-28.5 Y-40.79 Z0.18 F900.0
G1 X-28.35 Y-40.89 Z0.18 F900.0
G1 X-24.23 Y-43.46 Z0.18 F900.0
G1 X-24.07 Y-43.55 Z0.18 F900.0
G1 X-19.71 Y-45.69 Z0.18 F900.0
G1 X-19.54 Y-45.77 Z0.18 F900.0
G1 X-14.98 Y-47.45 Z0.18 F900.0
G1 X-14.81 Y-47.51 Z0.18 F900.0
G1 X-10.11 Y-48.72 Z0.18 F900.0
G1 X-9.93 Y-48.76 Z0.18 F900.0
G1 X-5.56 Y-49.43 Z0.18 F900.0
G1 X-5.42 Y-49.37 Z0.18 F900.0
M103